Cotizaciones · sección 02 · Ventas y CRM
Cuánto cuesta la IA para ventas y CRM
El precio «desde» de las 8 herramientas de la sección, de menor a mayor, con su base y la fecha de revisión.
- 8 herramientas
- 7 con precio en USD
- 4 con plan gratis
- desde USD 9
- mediana USD 25
Cotizaciones · 02 Ventas y CRM
Revisado entre el 16/10/2026 y el 17/10/2026
| Herramienta | Precio «desde» por mes |
|---|---|
| HubSpot (tiene plan gratis) | Plan gratis · sin precio mensual publicado |
| Freshsales (tiene plan gratis) | USD 9 por usuario · con pago anual |
| Zoho CRM (tiene plan gratis) | USD 12 por usuario |
| Pipedrive | USD 14 con pago anual |
| Kommo | USD 25 por usuario |
| Salesforce | USD 25 por usuario |
| Clientify | USD 39 con pago anual |
| Apollo.io (tiene plan gratis) | USD 49 por usuario · con pago anual |
Precio «desde» más bajo USD 9Mediana USD 25Con plan gratis 4 de 8
Tiene plan gratis. Los precios «desde» no siempre se comparan uno a uno: algunos son por usuario o con pago anual (lo marcamos en cada fila). Valores en USD por mes.
La tabla
Precio por precio, con su letra chica.
La base, el detalle que publica cada una y la fecha en que lo revisamos.
| Herramienta | Precio «desde» | Base | Detalle del precio | Plan gratis | Revisado | Sitio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot | Plan gratisSin precio mensual publicado | Sin base indicada | Starter con precio promocional variable; ver la web oficial; plan gratis hasta 2 usuarios | Sí | Ir a HubSpot (se abre en otra pestaña) | |
| Freshsales | USD 9 /mes | por usuariocon pago anual | Growth, por usuario, pago anual; gratis hasta 3 usuarios | Sí | Ir a Freshsales (se abre en otra pestaña) | |
| Zoho CRM | USD 12 /mes | por usuario | Standard, por usuario; gratis hasta 3 usuarios | Sí | Ir a Zoho CRM (se abre en otra pestaña) | |
| Pipedrive | USD 14 /mes | con pago anual | Lite US$ 14 por puesto/mes con pago anual (US$ 168/año); prueba 14 días sin tarjeta; tarjeta, débito o PayPal | No | Ir a Pipedrive (se abre en otra pestaña) | |
| Kommo | USD 25 /mes | por usuario | Base, por usuario; mínimo 6 meses; prueba 14 días | No | Ir a Kommo (se abre en otra pestaña) | |
| Salesforce | USD 25 /mes | por usuario | Starter Suite, por usuario | No | Ir a Salesforce (se abre en otra pestaña) | |
| Clientify | USD 39 /mes | con pago anual | Todo en uno, pago anual (USD 65 mes a mes); prueba 7 días | No | Ir a Clientify (se abre en otra pestaña) | |
| Apollo.io | USD 49 /mes | por usuariocon pago anual | Basic, por usuario, pago anual | Sí | Ir a Apollo.io (se abre en otra pestaña) |
Mismo orden que la escalera: primero las que tienen plan gratis y no publican precio, después de menor a mayor y al final las que no publican precio. Nadie paga por su lugar. Cómo elegimos
Preguntas frecuentes
Lo que conviene saber antes de pagar.
¿Cuál tiene el precio «desde» más bajo para ventas y CRM?
Freshsales, desde USD 9 por mes (por usuario y con pago anual). Ojo: el precio «desde» es el del plan pago más barato que publica cada una y no siempre se compara uno a uno: de las 7 con precio, 5 son por usuario y 4 con pago anual.
¿Cuánto cuesta, en general, la IA para ventas y CRM?
La mediana de los precios «desde» es USD 25 por mes: la mitad de las 7 herramientas con precio publicado en USD cuesta eso o menos. Van de USD 9 (Freshsales) a USD 49 (Apollo.io).
¿Cuáles tienen plan gratis?
4 de 8: HubSpot, Zoho CRM, Apollo.io y Freshsales. Qué incluye cada plan gratis está en la nota de precio de su ficha.
¿Hay herramientas sin precio en USD?
HubSpot no tiene un precio «desde» mensual en USD en su ficha: el detalle que publica está en la tabla.
¿Cuándo revisaron estos precios?
Entre el 16/10/2026 y el 17/10/2026, en la web oficial de cada herramienta. Si ves un dato desactualizado, escríbenos y corregimos la ficha.
¿Ves un dato desactualizado? Escríbenos y corregimos la ficha.