Cotizaciones · sección 05 · Diseño e imagen
Cuánto cuesta la IA para diseño e imagen
El precio «desde» de las 8 herramientas de la sección, de menor a mayor, con su base y la fecha de revisión.
- 8 herramientas
- 7 con precio en USD
- 6 con plan gratis
- desde USD 2,99
- mediana USD 9
Cotizaciones · 05 Diseño e imagen
Revisado el 16/10/2026
| Herramienta | Precio «desde» por mes |
|---|---|
| Ideogram (tiene plan gratis) | Plan gratis · sin precio mensual publicado |
| Photoroom (tiene plan gratis) | USD 2,99 con pago anual |
| Looka | USD 8 |
| Midjourney | USD 8 con pago anual |
| remove.bg (tiene plan gratis) | USD 9 |
| Adobe Firefly (tiene plan gratis) | USD 9,99 |
| Leonardo.Ai (tiene plan gratis) | USD 10 con pago anual |
| Canva (tiene plan gratis) | USD 12 con pago anual |
Precio «desde» más bajo USD 2,99Mediana USD 9Con plan gratis 6 de 8
Tiene plan gratis. Los precios «desde» no siempre se comparan uno a uno: algunos son por usuario o con pago anual (lo marcamos en cada fila). Valores en USD por mes.
La tabla
Precio por precio, con su letra chica.
La base, el detalle que publica cada una y la fecha en que lo revisamos.
| Herramienta | Precio «desde» | Base | Detalle del precio | Plan gratis | Revisado | Sitio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideogram | Plan gratisSin precio mensual publicado | Sin base indicada | Gratis 30 créditos/semana; planes pagos según la web | Sí | Ir a Ideogram (se abre en otra pestaña) | |
| Photoroom | USD 2,99 /mes | con pago anual | Pro, pago anual | Sí | Ir a Photoroom (se abre en otra pestaña) | |
| Looka | USD 8 /mes | Sin base indicada | Brand Kit USD 96/año; logo desde USD 20 pago único | No | Ir a Looka (se abre en otra pestaña) | |
| Midjourney | USD 8 /mes | con pago anual | Basic, pago anual (USD 10 mes a mes) | No | Ir a Midjourney (se abre en otra pestaña) | |
| remove.bg | USD 9 /mes | Sin base indicada | Suscripción 40 créditos/mes | Sí | Ir a remove.bg (se abre en otra pestaña) | |
| Adobe Firefly | USD 9,99 /mes | Sin base indicada | Standard | Sí | Ir a Adobe Firefly (se abre en otra pestaña) | |
| Leonardo.Ai | USD 10 /mes | con pago anual | Essential, pago anual (USD 12 mes a mes); gratis 150 tokens/día | Sí | Ir a Leonardo.Ai (se abre en otra pestaña) | |
| Canva | USD 12 /mes | con pago anual | Pro, pago anual (USD 18 mes a mes); la web oficial muestra precio en moneda local (USD según fuentes externas) | Sí | Ir a Canva (se abre en otra pestaña) |
Mismo orden que la escalera: primero las que tienen plan gratis y no publican precio, después de menor a mayor y al final las que no publican precio. Nadie paga por su lugar. Cómo elegimos
Preguntas frecuentes
Lo que conviene saber antes de pagar.
¿Cuál tiene el precio «desde» más bajo para diseño e imagen?
Photoroom, desde USD 2,99 por mes (con pago anual). Ojo: el precio «desde» es el del plan pago más barato que publica cada una y no siempre se compara uno a uno: de las 7 con precio, 4 son con pago anual.
¿Cuánto cuesta, en general, la IA para diseño e imagen?
La mediana de los precios «desde» es USD 9 por mes: la mitad de las 7 herramientas con precio publicado en USD cuesta eso o menos. Van de USD 2,99 (Photoroom) a USD 12 (Canva).
¿Cuáles tienen plan gratis?
6 de 8: Canva, Adobe Firefly, Leonardo.Ai, Photoroom, remove.bg e Ideogram. Qué incluye cada plan gratis está en la nota de precio de su ficha.
¿Hay herramientas sin precio en USD?
Ideogram no tiene un precio «desde» mensual en USD en su ficha: el detalle que publica está en la tabla.
¿Cuándo revisaron estos precios?
El 16/10/2026, en la web oficial de cada herramienta. Si ves un dato desactualizado, escríbenos y corregimos la ficha.
¿Ves un dato desactualizado? Escríbenos y corregimos la ficha.